Стоимость платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год для 1 курса

Код направ­ления

Наименование направления (специальности) Стоимост ная группа

Форма обучения

Стоимость на 2021/2022 уч.г. для 1 курса
Бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и информатика 1 очная 159 100
38.03.01 Экономика очная 159 100
38.03.02 Менеджмент 1 очная 159 100
38.03.06 Торговое дело 1 очная 159 100
40.03.01 Юриспруденция 1 очная 159 100
41.03.05 Международные отношения 1 очная 159 100
43.03.01 Сервис 1 очная 159 100
43.03.02 Туризм 1 очная 159 100
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 1 очная 159 100
46.03.02 Документоведение и архивоведение 1 очная 159 100
08.03.01 Строительство 2 очная 180 870
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2 очная 180 870
15.03.01 Машиностроение 2 очная 180 870
20.03.01 Техносферная безопасность 2 очная 180 870
23.03.01 Технология транспортных процессов 2 очная 180 870
09.03.02 Информационные системы и технологии 2 очная 180 870
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 2 очная 180 870
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2 очная 180 870
23.03.02 Наземные транспортно-технолог. комплексы 2 очная 180 870
27.03.02 Управление качеством 2 очная 180 870
09.03.03 Прикладная информатика 2 очная 180 870
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 2 очная 180 870
07.03.04 Г радостроительство 2 очная 180 870
09.03.04 Программная инженерия 2 очная 180 870
21.03.01 Нефтегазовое дело За очная 215 700
Подготовка специалистов
38.05.01 Экономическая безопасность 1 очная 159 100
38.05.02 Таможенное дело 1 очная 159 100
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 1 очная 159 100
37.05.02 Психология служебной деятельности 1 очная 159 100
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 2 очная 180 870
23.05.01 Наземные транспортно-технолог.средства 2 очная 180 870
23.05.03 Подвижной состав железных дорог 2 очная 180 870
20.05.01 Пожарная безопасность 2 очная 180 870
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 2 очная 180 870
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспорт.тоннелей 2 очная 180 870
08.05.01 Строительство уникальных зданий 2 очная 180 870
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техн.покрытие автом.дорог, мостов и теннелей 2 очная 180 870
23.05.04 Эксплуатация железных дорог 2 очная 180 870
 

   

Архив:

Стоимость обучения в ДВГУПС за 2020-2021 учебный год

Стоимость обучения в ДВГУПС за 2019-2020 учебный год

Стоимость обучения в ДВГУПС за 2018-2019 учебный год

Стоимость обучения в ДВГУПС за 2017-2018 учебный год

Стоимость обучения в ДВГУПС за 2016-2017 учебный год

Стоимость обучения в ДВГУПС за 2014-2015 учебный год

Стоимость обучения в ДВГУПС за 2013-2014 учебный год

Стоимость обучения в ДВГУПС за 2012-2013 учебный год

Стоимость обучения в ДВГУПС за 2011-2012 учебный год

Стоимость обучения в ДВГУПС за 2010-2011 учебный год

Стоимость обучения в ДВГУПС за 2009-2010 учебный год