ПЛАН  ПРИЕМА на 2023 год по программам среднего профессионального образования
(заочная форма обучения) 

 

Направления и специальности План приема
БЮДЖЕТ внебюджет
ВСЕГО в том числе ВСЕГО в том числе
на базе основного общего образования на базе среднего общего образования на базе основного общего образования на базе среднего общего образования
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Хабаровский техникум железнодорожного транспорта
1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  5 0 5 40 15 25
2 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 10 0 10 35 15 20
3 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 5 0 5 60 30 30
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) 5 0 3 37 15 22
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) 0 2 35 15 20
6 27.02.03 Автоматика и телемеханика на  транспорте (железнодорожном транспорте) 10 0 10 35 15 20
ИТОГО 35 0 35 242 105 137
2. Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта
1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  5 0 5 20 10 10
2 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 5 0 5 20 10 10
3 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 5 0 5 40 15 25
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) 5 0 5 35 10 25
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 0 0 20 10 10
6 27.02.03 Автоматика и телемеханика на  транспорте (железнодорожном транспорте) 5 0 5 20 10 10
ИТОГО 25 0 25 155 65 90
3. Амурский институт железнодорожного транспорта
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  0 0 0 30 15 15
2 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  5 0 5 40 15 25
3 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 5 0 5 40 15 25
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) 5 0 5 40 15 25
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 0 0 25 10 15
ИТОГО 15 0 15 175 70 105
4. Приморский институт железнодорожного транспорта 
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  0 0 0 15 3 12
2 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  5 0 5 25 5 20
3 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 5 0 5 35 10 25
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) 5 0 4 25 5 20
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 0 1 15 5 10
ИТОГО 15 0 15 115 28 87
ИТОГО по программам СПО заочной формы обучения 90 0 90 687 268 419

 

Ответственный секретарь

приёмной комиссии                                                                                                                                            Е.В. Химич