ПЛАН ПРИЕМА на 2024 год по программам среднего профессионального образования (очная форма обучения)

 



План приема в формате pdf

Учебное подразделение, специальность План приема
БЮДЖЕТ внебюджет
ВСЕГО в том числе ВСЕГО в том числе
на базе основного общего образования на базе среднего общего образования на базе основного общего образования на базе среднего общего образования
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Хабаровский техникум железнодорожного транспорта
По программам подготовки,  имеющим государственную аккредитацию
1 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  30 30 0 3 3 0
2 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 17 15 2 19 17 2
3 13.02.07 Электроснабжение 30 30 0 3 3 0
4 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 15 12 3 79 50 29
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) 53 27 0 33 33 0
6 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) 8 3 46 24 22
7 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 10 5 30 20 10
8 27.02.03 Автоматика и телемеханика на  транспорте (железнодорожном транспорте) 30 30 0 3 3 0
9 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 15 10 5 49 22 27
10 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 0 55 30 25
Итого 190 172 18 320 205 115
2. Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта
По программам подготовки,  имеющим государственную аккредитацию
1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  0 0 0 5 0 5
2 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  20 20 0 5 5 0
3 13.02.07 Электроснабжение 25 25 0 5 5 0
4 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 0 0 0 5 0 5
5 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 25 23 2 20 15 5
6 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) 47 47 0 10 5 5
7 27.02.03 Автоматика и телемеханика на  транспорте (железнодорожном транспорте) 25 25 0 10 5 5
Итого 142 140 2 60 35 25
3. Амурский институт железнодорожного транспорта
По программам подготовки, имеющим государственную аккредитацию
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  10 10 0 20 15 5
2 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  40 40 0 15 10 5
3 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 30 30 0 35 20 15
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) 75 50 0 30 20 10
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 25 0 15 10 5
6 31.02.01 Лечебное дело 25 10 15 15 5 10
7 31.02.05 Стоматология ортопедическая 0 0 0 10 0 10
8 31.02.02 Акушерское дело 15 15 0 15 10 5
9 34.02.01 Сестринское дело 25 25 0 20 15 5
Итого 220 205 15 175 105 70
4. Приморский институт железнодорожного транспорта 
По программам подготовки,  имеющим государственную аккредитацию
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  10 10 0 15 15 0
2 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  40 40 0 20 20 0
3 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 35 30 5 75 30 45
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) 85 40 5 40 30 20
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 40 0 20 20 0
6 27.02.03 Автоматика и телемеханика на  транспорте (железнодорожном транспорте) 25 25 0 5 5 0
Итого 195 185 10 175 120 65
ИТОГО по программам СПО очной формы обучения 747 702 45 703 438 275