Утверждены приказом ректора от «25» февраля 2025 № 137

План приема в формате pdf очная форма обучения 

 

Учебное подразделение, специальность План приема
БЮДЖЕТ ВНЕБЮДЖЕТ
ВСЕГО в том числе ВСЕГО в том числе
на базе
основного общего образования
на базе
среднего общего образования
на базе
основного общего образования
на базе
среднего общего образования
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Хабаровский техникум железнодорожного транспорта
По программам подготовки,  имеющим государственную аккредитацию
1 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 15 10 5 49 22 27
2 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 25 20 5 17 10 7
3 13.02.07 Электроснабжение  25 22 3 15 10 5
4 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 35 25 10 59 37 22
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) 65 0 5 7 0 7
6 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) 35 0 29 29 0
7 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 20 5 24 12 12
8 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  30 26 4 9 6 3
9 23.02.09 Автоматика и телемеханика на  транспорте (железнодорожном транспорте) 30 27 3 8 5 3
10 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 0 50 30 20
ИТОГО 225 185 40 267 161 106
2. Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта
По программам подготовки,  имеющим государственную аккредитацию
1 13.02.07 Электроснабжение 20 20 0 5 3 2
2 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 25 22 3 12 10 2
3 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) 45 45 0 17 15 2
4 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  20 20 0 5 3 2
5 23.02.09 Автоматика и телемеханика на  транспорте (железнодорожном транспорте) 25 25 0 5 3 2
6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)* 0 0 0 20 20 0
ИТОГО 135 132 3 64 54 10
3. Амурский институт железнодорожного транспорта
По программам подготовки,  имеющим государственную аккредитацию
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  10 10 0 25 20 5
2 13.02.07 Электроснабжение*  20 20 0 10 10 0
3 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 30 30 0 25 20 5
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) 80 60 0 35 30 5
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 20 0 10 5 5
6 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  30 30 0 15 10 5
7 31.02.01 Лечебное дело 20 20 0 25 15 10
8 31.02.02 Акушерское дело 15 15 0 10 10 0
9 31.02.06 Стоматология профилактическая 15 0 15 5 0 5
10 34.02.01 Сестринское дело 25 25 0 15 15 0
ИТОГО 245 230 15 175 135 40
4. Приморский институт железнодорожного транспорта 
По программам подготовки,  имеющим государственную аккредитацию
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  10 10 0 15 15 0
2 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 40 30 10 75 30 45
3 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) 90 40 10 45 25 20
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) 40 0 20 20 0
5 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  40 40 0 20 20 0
6 23.02.09 Автоматика и телемеханика на  транспорте (железнодорожном транспорте) 25 25 0 5 5 0
ИТОГО 205 185 20 180 115 65
ИТОГО по программам СПО очной формы обучения 810 732 78 686 465 221
        
* 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - программа готовится к лицензированию
* 13.02.07 Электроснабжение - Амурский институт железнодорожного транспорта - программа готовится к лицензированию