По программам среднего профессионального образования
Стоимость платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный год для 1 курса (для граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства)
Хабаровский техникум железнодорожного транспорта
Код направления |
Наименование направления (специальности) |
Форма обучения |
Стоимость на 2022/2023 уч.г. для 1 курса |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | 121 000 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очная | 121 000 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | очная | 121 000 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | очная | 121 000 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 121 000 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | 121 000 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | очная | 121 000 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 118 300 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | заочная | 36 300 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | заочная | 36 300 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | заочная | 36 300 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | заочная | 36 300 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | заочная | 36 300 |
Подразделение среднего профессионального образования — Тындинский техникум железнодорожного транспорта
Код направления |
Наименование направления (специальности) |
Форма обучения |
Стоимость на 2022/2023 уч. г. для 1 курса |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | 100 000 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | очная | 100 000 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 100 000 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) | очная | 100 000 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | очная | 100 000 |
27.02.03 |
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
очная | 100 000 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | заочная | 38 000 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | заочная | 38 000 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | заочная | 38 000 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) | заочная | 38 000 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | заочная | 38 000 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | заочная | 38 000 |
Подразделение среднего профессионального образования — Свободненский техникум железнодорожного транспорта
Код направления |
Наименование направления (специальности) |
Форма обучения |
Стоимость на 2022/2023 уч. г. для 1 курса |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 125 780 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | 125 780 |
23.02.01 | Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | очная | 125 780 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | 125 780 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | заочная | 37 734 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | заочная | 37 734 |
23.02.01 | Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | заочная | 37 734 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | заочная | 37 734 |
Подразделение среднего профессионального образования — Свободненское медицинское училище
Код направления |
Наименование направления (специальности) |
Форма обучения |
Стоимость на 2022/2023 уч. г. для 1 курса |
31.02.01 | Лечебное дело | очная | 125 780 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | очная | 125 780 |
31.02.02 | Акушерское дело | очная | 125 780 |
34.02.01 | Сестринское дело | очная | 125 780 |
34.02.01 | Сестринское дело | очно-заочная | 62 890 |
Подразделение среднего профессионального образования — Приморский техникум железнодорожного транспорта
Код направления |
Наименование направления (специальности) |
Форма обучения |
Стоимость на 2022/2023 уч.г. для 1 курса |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | 119110 |
23.02.01 | Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | очная | 119110 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | 119110 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | очная | 119110 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 119110 |
23.02.06 |
Техническая эксплуатация подвижного состава ж/дорог (Электроподвижной состав) (на базе 9 классов) |
заочная | 35 000 |
23.02.06 |
Техническая эксплуатация подвижного состава ж/дорог (Электроподвижной состав) (на базе 11 классов) |
заочная | 40 000 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава ж/дорог (Вагоны) (на базе 9 классов) | заочная | 35 000 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава ж/дорог (Вагоны) (на базе 11 классов) | заочная | 40 000 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе 9 классов) | заочная | 35 000 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе 11 классов) | заочная | 40 000 |
23.02.01 | Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) (на базе 9 классов) | заочная | 35 000 |
23.02.01 | Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) (на базе 11 классов) | заочная | 42 000 |
Архив:
Стоимость обучения в СПО-ХТЖТ за 2019-2020 учебный год
Стоимость обучения в СПО-ХТЖТ за 2018-2019 учебный год
Стоимость обучения в СПО-ХТЖТ за 2017-2018 учебный год