План приема 2020 - Магистратура (очное, заочное)
Утвержден приказом ректора №307 от 25.05.2020
ПЛАН ПРИЕМА на 2020 год
по программам высшего образования на очную форму обучения
(включая филиалы)
Специальность/Направление подготовки | Специализация/Профиль | Бюджетные ассигнования | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
ВСЕГО | в том числе | |||||||
квоты для лиц, имеющих особые права | квоты приема на целевое обучение | основные места | ||||||
По программам подготовки магистратуры | ||||||||
По программам подготовки, имеющим государственную аккредитацию | ||||||||
1 | 08.04.01 Строительство | 21 | 0 | 4 | 17 | 5 | ||
2 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
3 | 09.04.02 Информационные системы и технологии | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
4 | 10.04.01 Информационная безопасность | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
5 | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
6 | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 16 | 0 | 3 | 13 | 10 | ||
7 | 20.04.01Техносферная безопасность | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | ||
8 | 23.04.01 Технология транспортных процессов | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
9 | 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
10 | 27.04.04 Управление в технических системах | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
11 | 38.04.01 Экономика | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | ||
12 | 38.04.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
13 | 40.04.01 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
14 | 43.04.01 Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
15 | 43.04.02 Туризм | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
По программам подготовки магистратуры, не имеющим государственную аккредитацию | ||||||||
16 | 21.04.01 Нефтегазовое дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
ИТОГО | 99 | 0 | 0 | 17 | 82 | 205 |
Утвержден приказом ректора №307 от 25.05.2020
ПЛАН ПРИЕМА на 2020 год
по программам высшего образования на заочную форму обучения
(включая филиалы)
№ | Специальность, Направление подготовки | Специализация/Профиль | План приема | ||||
Бюджетные ассигнования | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
ВСЕГО | в т.ч. | ||||||
Квоты для лиц, имеющих особые права | Квоты приема на целевое обучение | основные места | |||||
По программам подготовки магистратуры | |||||||
1 | 08.04.01 Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
2 | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
3 | 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
4 | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
5 | 20.04.01 Техносферная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
6 | 23.04.01 Технология транспортных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
7 | 37.04.01 Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
8 | 38.04.01 Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
9 | 38.04.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
10 | 38.04.03 Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
11 | 38.04.08 Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
12 | 40.04.01 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
13 | 43.04.01 Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |