Стоимость обучения в ДВГУПС на 2024/2025 учебный год для 1 курса
Специалитет
№ п/п | Специальность/Направление подготовки | Стоимость обучения на 2024/2025 уч. г. для 1 курса |
---|---|---|
1 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 214 700 |
2 | 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | 214 700 |
3 | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 214 700 |
4 | 20.05.01 Пожарная безопасность | 214 700 |
5 | 23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства | 214 700 |
6 | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог | 214 700 |
7 | 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | 214 700 |
8 | 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | 214 700 |
9 | 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 214 700 |
10 | 37.05.02 Психология служебной деятельности | 191 300 |
11 | 38.05.01 Экономическая безопасность | 191 300 |
12 | 38.05.02 Таможенное дело | 191 300 |
13 | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | 191 300 |
Бакалавриат
№ п/п | Специальность/Направление подготовки | Стоимость обучения на 2024/2025 уч. г. для 1 курса |
---|---|---|
1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 191 300 |
2 | 07.03.04 Градостроительство | 214 700 |
3 | 08.03.01 Строительство | 214 700 |
4 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 214 700 |
5 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 214 700 |
6 | 09.03.03 Прикладная информатика | 214 700 |
7 | 09.03.04 Программная инженерия | 214 700 |
8 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 214 700 |
9 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 214 700 |
10 | 15.03.01 Машиностроение | 214 700 |
11 | 20.03.01 Техносферная безопасность | 214 700 |
12 | 21.03.01 Нефтегазовое дело | 250 400 |
13 | 23.03.01 Технология транспортных процессов | 214 700 |
14 | 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 214 700 |
15 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 214 700 |
16 | 27.03.02 Управление качеством | 214 700 |
17 | 38.03.01 Экономика | 191 300 |
18 | 38.03.02 Менеджмент | 191 300 |
19 | 38.03.06 Торговое дело | 191 300 |
20 | 40.03.01 Юриспруденция | 191 300 |
21 | 41.03.05 Международные отношения | 191 300 |
22 | 43.03.01 Сервис | 191 300 |
23 | 43.03.02 Туризм | 191 300 |
24 | 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 191 300 |
25 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение | 191 300 |
Архив:
Стоимость обучения в ДВГУПС за 2023-2024 учебный год
Стоимость обучения в ДВГУПС за 2021-2022 учебный год
Стоимость обучения в ДВГУПС за 2020-2021 учебный год
Стоимость обучения в ДВГУПС за 2019-2020 учебный год
Стоимость обучения в ДВГУПС за 2018-2019 учебный год
Стоимость обучения в ДВГУПС за 2017-2018 учебный год
Стоимость обучения в ДВГУПС за 2016-2017 учебный год
Стоимость обучения в ДВГУПС за 2014-2015 учебный год
Стоимость обучения в ДВГУПС за 2013-2014 учебный год
Стоимость обучения в ДВГУПС за 2012-2013 учебный год
Стоимость обучения в ДВГУПС за 2011-2012 учебный год
Стоимость обучения в ДВГУПС за 2010-2011 учебный год
Стоимость обучения в ДВГУПС за 2009-2010 учебный год