План приема 2021 - Сахалинский институт железнодорожного транспорта
ПЛАН ПРИЕМА на 2021 год
по программам высшего образования на очную, очно-заочную, заочную формы обучения
Сахалинский институт железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС
№ | Специальность/Направление подготовки | Специализация/Профиль | Бюджетные ассигнования | по договорам об оказании платных образовательных услуг | в том числе по договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан | |||
ВСЕГО | в том числе | |||||||
квоты для лиц, имеющих особые права | квоты приема на целевое обучение | основные места | ||||||
По программам высшего образования на очную форму обучения | ||||||||
По программам подготовки специалитета | ||||||||
1 | 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Мосты | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | |
Итого по программам подготовки специалитета | 15 | 2 | 9 | 4 | 33 | 4 | ||
По программам подготовки бакалавриата | ||||||||
1 | 08.03.01 Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
2 | 38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | |
По программам подготовки бакалавриата, не имеющим государственую аккредитацию | ||||||||
3 | 40.03.01 Юриспруденция* | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | |
Итого по программам подготовки бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4 | ||
ИТОГО по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | 15 | 2 | 9 | 4 | 105 | 8 | ||
По программам высшего образования на очно-заочную форму обучения | ||||||||
1 | 38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | |
По программам подготовки бакалавриата, не имеющим государственую аккредитацию | ||||||||
1 | 40.03.01 Юриспруденция* | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | |
ИТОГО по программам бакалавриата на очно-заочную форму обучения | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11 | ||
По программам высшего образования на заочную форму обучения | ||||||||
По программам подготовки специалитета | ||||||||
1 | 20.05.01 Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
2 | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
3 | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог | Локомотивы | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
4 | 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
5 | 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте; Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта; | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
6 | 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Мосты | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
7 | 38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
Итого по программам подготовки специалитета | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 16 | ||
По программам подготовки бакалавриата | ||||||||
1 | 08.03.01 Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7 | |
2 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
3 | 20.03.01 Техносферная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
По программам подготовки бакалавриата, не имеющим государственую аккредитацию | ||||||||
4 | 40.03.01 Юриспруденция* | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | |
Итого по программам подготовки бакалавриата | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 18 | ||
ИТОГО по программам высшего образования на заочную форму обучения | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 34 |
*Направление 40.03.01 Юриспруденция аккредитовано (приказ Рособрнадзора № 815 от 11.06.2021 г.)